Royal Canin Perro Urinary S/O 1,5 kg
Royal Canin Perro Urinary S/O 1,5 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Royal Canin Perro Urinary S/O 1,5 kg es un alimento seco de fórmula veterinaria para perros adultos con enfermedad del tracto urinario inferior, formulado para la disolución de cálculos de estruvita y el manejo de recurrencias de urolitiasis por estruvita y oxalato de calcio.
Su fórmula combina niveles controlados de magnesio, calcio y fósforo con propiedades que favorecen una concentración urinaria y un pH adecuados. Además, presenta una baja sobresaturación relativa y ayuda a diluir la orina, creando un entorno menos favorable para la formación de determinados cristales urinarios.
Si tu perro requiere un manejo nutricional veterinario de cálculos o cristales urinarios, Royal Canin Urinary S/O debe utilizarse únicamente bajo recomendación profesional y respetando la pauta indicada para su condición corporal. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Disolución de cálculos de estruvita
Royal Canin Urinary S/O proporciona apoyo nutricional para ayudar a disolver los cálculos de estruvita.
Esta indicación forma parte del uso específico declarado por Royal Canin para perros adultos con determinadas sensibilidades del tracto urinario inferior.
Baja sobresaturación relativa
La fórmula presenta una baja sobresaturación relativa urinaria.
Royal Canin declara que esta característica contribuye a disminuir la concentración de iones involucrados en la formación de cristales urinarios.
Dilución urinaria
Royal Canin Urinary S/O está formulado para favorecer una orina más diluida.
Esto ayuda a hacer menos probable la formación de cálculos de estruvita u oxalato de calcio y forma parte de la estrategia nutricional de la dieta.
Minerales controlados
La fórmula presenta niveles controlados de magnesio, calcio y fósforo, minerales relacionados con la formación de determinados cristales urinarios.
Royal Canin también declara un nivel reducido de magnesio, componente natural de los cristales de estruvita.
EPA y DHA y soporte antioxidante
La composición incorpora aceite de pescado y nutrientes antioxidantes.
Royal Canin identifica el aporte de EPA y DHA y antioxidantes como parte de las características nutricionales de esta fórmula veterinaria.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Royal Canin Urinary S/O Perro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca / Línea | Royal Canin Veterinary Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco de fórmula veterinaria exclusiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones declaradas | Enfermedad del tracto urinario inferior, cistitis bacteriana, disolución de cálculos de estruvita y manejo de las recidivas de urolitiasis por estruvita y oxalato de calcio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 1,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentaciones declaradas por Royal Canin Chile | 1,5 kg y 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Arroz, maíz, harina de subproductos de pollo, grasas animales de vacuno y/o ave, harina de gluten de maíz, minerales, hidrolizado de hígado de pollo y/o vacuno y/o cerdo, celulosa purificada, aceite de soja, aceite de pescado, DL-metionina, vitaminas, fructo-oligosacáridos (FOS), L-lisina, emulgente autorizado INS 472c (éster de mono y diglicéridos de ácidos grasos), taurina, quelatos de oligoelementos, extracto de caléndula rico en luteína, oligoelementos y triptófano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína bruta | Mínimo 16,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa bruta | Mínimo 15,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | Máximo 3,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceniza bruta | Máximo 7,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | Máximo 11,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | Mínimo 0,30% y máximo 0,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | Mínimo 0,30% y máximo 0,70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | Máximo 1,44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3895 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 15.600 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 500 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 4,1 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 5,5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | 33 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | 24,9 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,07 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 1,06 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 1600 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 0,8 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes y nutrientes funcionales declarados | Aceite de pescado, fructo-oligosacáridos (FOS), DL-metionina, taurina, L-lisina, triptófano y extracto de caléndula rico en luteína. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control mineral | Niveles controlados de magnesio, calcio y fósforo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobresaturación relativa | Baja sobresaturación relativa para ayudar a disminuir la concentración de iones formadores de cristales urinarios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilución urinaria | Formulado para ayudar a diluir la orina y hacer menos probable la formación de cálculos de estruvita u oxalato de calcio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entorno urinario | Contribuye a generar un entorno urinario desfavorable para el desarrollo de cálculos de estruvita y oxalato de calcio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transición alimentaria | Realizar de forma lenta y gradual durante un período de 7 a 10 días. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recomendación veterinaria | Royal Canin indica administrar esta fórmula veterinaria únicamente cuando haya sido recomendada por un médico veterinario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$16,990
Royal Canin Perro Urinary S/O 1.5 Kg