Royal Canin Perro Renal 10,1 kg
Royal Canin Perro Renal 10,1 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Royal Canin Perro Renal 10,1 kg es un alimento seco dietético veterinario para perros adultos, formulado para ayudar a mantener la función renal en casos de insuficiencia renal crónica.
Su formulación combina contenido restringido de fósforo, proteínas moderadas de alta calidad y un aporte energético adaptado. Además, incorpora un perfil aromático y una forma de croqueta diseñados para favorecer el consumo en perros que pueden presentar disminución o aversión al alimento asociada a su condición.
Cuando un perro necesita manejo nutricional específico de la función renal, Royal Canin Renal puede formar parte del tratamiento indicado por el médico veterinario. Su utilización debe realizarse bajo supervisión profesional y con agua fresca siempre disponible. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Soporte nutricional de la función renal
Royal Canin Renal está formulado con fósforo restringido y una cantidad moderada de proteínas de alta calidad.
Esta combinación nutricional está específicamente diseñada para ayudar a mantener la función renal en perros adultos con insuficiencia renal crónica.
Contenido restringido de fósforo
La fórmula presenta un nivel controlado de fósforo, con un análisis garantizado de mínimo 0,12% y máximo 0,28%.
El control de este mineral constituye uno de los componentes nutricionales centrales declarados por Royal Canin para el soporte de perros con función renal comprometida.
Proteínas seleccionadas de alta digestibilidad
La composición incluye proteína vegetal purificada L.I.P., definida por Royal Canin como una proteína seleccionada por su muy alta digestibilidad.
La dieta mantiene un nivel moderado de proteína y utiliza fuentes seleccionadas dentro de una formulación orientada al manejo nutricional de la enfermedad renal.
Energía adaptada
Royal Canin Renal aporta 3984 kcal/kg de energía metabolizable y presenta un contenido energético adaptado.
Según Royal Canin, esta característica permite reducir el volumen de las comidas y ayuda a compensar la disminución del apetito que puede presentarse en algunos perros con enfermedad renal.
Perfil aromático para estimular el apetito
La dieta utiliza un perfil aromático específico y una forma de croqueta particular.
Estas características han sido desarrolladas para ayudar a estimular el apetito del perro, especialmente cuando existe aversión o menor interés por la comida.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Royal Canin Renal Canine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca / Línea | Royal Canin Veterinary Health Nutrition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco dietético veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación principal | Soporte de la función renal en caso de insuficiencia renal crónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación comercial consultada | Bolsa de 10,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observación de presentación | La presentación comercial consultada en Chile figura como 10,1 kg. Actualmente, el sitio oficial de Royal Canin Chile identifica la presentación grande como 10 kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Arroz, harina de trigo, grasas animales (vacuno y/o ave), maíz, gluten de maíz, hidrolizado de hígado de pollo y/o vacuno y/o cerdo, pulpa de remolacha, proteína vegetal purificada L.I.P. (gluten de trigo), minerales, aceite de pescado, celulosa purificada, aceite de soja, vitaminas, zeolita, cáscara de psyllium, L-lisina, fructooligosacáridos (FOS), DL-metionina, emulgente autorizado INS 472c (éster de mono y diglicéridos de ácidos grasos), taurina, triptófano, quelatos de oligoelementos, extracto de caléndula rico en luteína y oligoelementos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína cruda | Mínimo 12,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa cruda | Mínimo 16,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | Máximo 4,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cenizas | Máximo 6,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad | Máximo 11,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | Mínimo 0,24% y máximo 0,56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | Mínimo 0,12% y máximo 0,28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | Máximo 0,50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3984 kcal/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 9480 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 600 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 300 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 120 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 2,46 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 2,64 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 4,86 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 0,042 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacina | 13,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 0,66 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 0,642 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantotenato de calcio | 15,12 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colina | 1080 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 93 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 31,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 24 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 7,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 2,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,03 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservantes y antioxidantes declarados | BHA, galato de propilo y ácido cítrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutrientes e ingredientes funcionales declarados | Aceite de pescado, fructooligosacáridos (FOS), cáscara de psyllium, taurina, triptófano, zeolita y extracto de caléndula rico en luteína. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfil de palatabilidad | Perfil aromático específico y forma de croqueta desarrollados para ayudar a estimular el apetito, especialmente en casos de aversión a la comida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo inicial de uso | Hasta 6 meses en casos de insuficiencia renal crónica, con evaluación veterinaria antes de utilizar la dieta o prolongar su periodo de uso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Debe mantenerse agua fresca disponible en todo momento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$76,990