Royal Canin Medium Adulto 12 kg
Royal Canin Medium Adulto 12 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Royal Canin Medium Adulto 12 kg es un alimento seco completo para perros adultos de tamaño mediano, con un peso corporal de 11 a 25 kg, desde los 12 meses hasta los 7 años. La presentación de 12 kg se encuentra declarada por Royal Canin para esta fórmula y está diseñada para la alimentación diaria de perros medianos durante su etapa adulta.
Su fórmula está orientada principalmente al mantenimiento de la masa muscular, las defensas naturales y una adecuada utilización de los nutrientes. Contiene un nivel adaptado de proteínas, vitaminas C y E, prebióticos y componentes de alta digestibilidad. También incorpora aceite de pescado dentro de su composición.
Si tu perro ya completó su crecimiento y pesa entre 11 y 25 kg, Royal Canin Medium Adult permite adaptar su alimentación a los requerimientos nutricionales de la etapa adulta. La cantidad diaria debe ajustarse de acuerdo con su peso, actividad y condición corporal. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio.
Soporte para la masa muscular
Royal Canin Medium Adult contiene un 23% mínimo de proteína bruta en la formulación oficial consultada para esta presentación.
Royal Canin declara que este contenido adaptado de proteínas de alta calidad contribuye al mantenimiento de la masa muscular del perro mediano durante su etapa adulta.
Apoyo a las defensas naturales
La fórmula ayuda a mantener las defensas naturales mediante una combinación de vitaminas y prebióticos.
Entre los nutrientes declarados se encuentran las vitaminas C y E y mananooligosacáridos procedentes de la pared celular de levaduras.
Ingredientes de alta digestibilidad
Royal Canin incorpora ingredientes seleccionados para favorecer una adecuada absorción de nutrientes, aspecto relevante para la nutrición diaria del perro adulto.
La composición incluye arroz cervecero, harina de vísceras de pollo, maíz, grasas animales, pulpa de remolacha, levadura y otros componentes nutricionales.
Perfil nutricional adaptado al perro mediano
La fórmula está específicamente destinada a perros adultos cuyo peso se encuentra entre 11 y 25 kg, diferenciándose de las formulaciones desarrolladas para perros pequeños o grandes.
Su aporte energético y las cantidades diarias recomendadas están ajustados al tamaño corporal y al nivel de actividad del perro.
Alimentación adaptada al nivel de actividad
Royal Canin establece raciones diferentes para perros con actividad baja, moderada y alta, permitiendo ajustar la cantidad diaria al gasto energético.
Las cantidades son valores de referencia y pueden requerir ajustes individuales. El fabricante recomienda mantener agua fresca disponible y realizar una transición gradual de 7 días cuando el perro no está acostumbrado al alimento.
Ficha técnica e Ingredientes
| Producto | Royal Canin Medium Adult | ||||||||||||||||||||||||
| Marca | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||
| Especie objetivo | Perro | ||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Adulto, desde los 12 meses hasta los 7 años | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño | Perros medianos de 11 a 25 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas | ||||||||||||||||||||||||
| Presentación | 12 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Arroz cervecero, harina de vísceras de pollo, maíz molido, harina de trigo, grasa de pollo, grasa de cerdo, harina de cerdo, fibra de soja, pulpa de remolacha deshidratada, harina de gluten de maíz, levadura de cerveza seca inactivada, aceite de soja refinado, cloruro de sodio, cloruro de potasio, carbonato de calcio, aceite de pescado refinado y desodorizado, aceite de algas, fosfato monocálcico, óxido de magnesio, hígado de pollo hidrolizado, pared celular de levadura como fuente de MOS, sorbato de potasio, vitaminas, minerales, DL-metionina y antioxidante BHA. | ||||||||||||||||||||||||
| Proteína bruta | Mínimo 23% | ||||||||||||||||||||||||
| Grasa bruta | Mínimo 12% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra bruta | Máximo 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Cenizas | Máximo 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Humedad | Máximo 11,5% | ||||||||||||||||||||||||
| Calcio | Mínimo 0,84% / máximo 1,56% | ||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | Mínimo 0,55% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodio | Mínimo 0,24% | ||||||||||||||||||||||||
| Potasio | Mínimo 0,41% | ||||||||||||||||||||||||
| Magnesio | Mínimo 0,06% | ||||||||||||||||||||||||
| DL-Metionina | Mínimo 0,35% | ||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3.588 kcal/kg, valor calculado declarado para la dieta | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | Mínimo 8.460 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | Mínimo 72 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | Mínimo 540 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | Mínimo 300 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | Mínimo 2,22 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | Mínimo 8,82 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B5 | Mínimo 14,52 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | Mínimo 4,38 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | Mínimo 40 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B3 | Mínimo 27,24 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | Mínimo 0,58 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | Mínimo 0,48 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Colina | Mínimo 540 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Zinc | Mínimo 94 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Cobre | Mínimo 7,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Hierro | Mínimo 24 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | Mínimo 31,2 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Yodo | Mínimo 2,4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Selenio | Mínimo 0,06 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| Beneficios declarados | Soporte de la masa muscular, apoyo a las defensas naturales y aporte de vitaminas e ingredientes de alta digestibilidad. | ||||||||||||||||||||||||
| Tabla de alimentación diaria |
|
||||||||||||||||||||||||
| Transición alimentaria | Realizar el cambio gradualmente durante 7 días si el perro no está acostumbrado al alimento. | ||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener siempre agua fresca y limpia disponible. | ||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$52,990