N&D Ancestral Gato Pollo & Granada Kitten 7,5 kg
N&D Ancestral Gato Pollo & Granada Kitten 7,5 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Gatos
N&D Ancestral Gato Pollo & Granada Kitten 7,5 kg es un alimento seco completo y balanceado para gatitos y para hembras en gestación o lactancia, formulado con pollo, granada, avena y cebada.
Su receta de la línea N&D Ancestral Grain Feline combina proteína de origen animal, cereales ancestrales en cantidad controlada, prebióticos FOS y MOS, taurina, L-carnitina, glucosamina, condroitina, omega 3, omega 6, DHA y EPA para acompañar el desarrollo temprano del gato.
Si buscas una alimentación super premium para gatitos en crecimiento o gatas en gestación y lactancia, esta presentación de 7,5 kg ofrece una alternativa completa para comprar en petvat.com y recibir a domicilio.
Nutrición para gatitos en crecimiento
Esta fórmula está desarrollada para gatitos y para hembras en gestación o lactancia.
Su perfil nutricional aporta proteínas, grasas, minerales, vitaminas y aminoácidos esenciales para acompañar una etapa de alta demanda energética y nutricional.
90% de proteína de fuentes animales
La receta declara aproximadamente 90% de proteínas derivadas de fuentes animales.
Este enfoque favorece el aporte de aminoácidos relevantes para el desarrollo muscular, la vitalidad y el crecimiento saludable del gatito.
Con cereales ancestrales controlados
La fórmula incluye granos de sorgo, avena y cebada en cantidad controlada.
Estos cereales ancestrales complementan la receta como fuentes de energía dentro de una alimentación completa y balanceada para gatitos.
Con prebióticos y fibras funcionales
La composición incorpora FOS, MOS, pulpa de remolacha, cáscara de guisante, lignocelulosa, semilla de psyllium y levadura seca de cervecería.
Estos ingredientes apoyan el tránsito digestivo y complementan el equilibrio nutricional durante la etapa kitten.
Con taurina, L-carnitina, DHA y EPA
La fórmula declara taurina, L-carnitina, omega 3, DHA y EPA dentro de su análisis nutricional.
Estos nutrientes son relevantes en la nutrición felina, especialmente durante el crecimiento y el desarrollo temprano.
Sin colorantes ni aromas artificiales
La receta se conserva con concentrado de tocoferoles y declara ausencia de colorantes y aromas artificiales.
El color de las croquetas puede variar entre lotes por el uso de ingredientes naturales, sin afectar la calidad nutricional del alimento.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre del producto | N&D Ancestral Gato Pollo & Granada Kitten 7,5 kg |
| Nombre oficial | N&D Ancestral Grain Feline Pollo y Granada Kitten |
| Marca | N&D Farmina |
| Línea | N&D Ancestral Grain Feline |
| Fabricante | Farmina Pet Foods |
| Especie objetivo | Gato |
| Etapa de vida | Kitten / gatitos |
| Uso adicional | Hembras en gestación y lactancia |
| Tipo de alimento | Alimento seco completo y balanceado |
| Formato | Croquetas |
| Presentación validada | 7,5 kg |
| Presentaciones disponibles | 1,5 kg y 7,5 kg |
| Receta | Pollo, granada, avena y cebada |
| Proteína principal | Pollo |
| Ingredientes | Carne de pollo mecánicamente separada, harina de vísceras de aves mín. 10%, huevo en polvo, harina de pescado, harina de torrezno, granos de sorgo, avena mín. 0,5%, cebada en grano mín. 0,5%, aceite de pollo, aceite de pescado, pulpa de remolacha, cáscara de guisante, alfalfa deshidratada, lignocelulosa, semilla de psyllium, levadura seca de cervecería, zanahoria deshidratada, espinaca deshidratada, naranja deshidratada, manzana deshidratada, extracto de arándano, extracto de granada mín. 0,08%, extracto de té verde, extracto de aloe vera, cúrcuma en polvo, beta caroteno, aditivos prebióticos FOS y MOS, DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, aditivos adsorbentes extracto de yucca y zeolita, hidrolizado de hígado de aves y cerdos, vitaminas, fosfato bicálcico, ácido fosfórico, carbonato de calcio, cloruro de potasio, hierro aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, zinc aminoácido quelato, manganeso aminoácido quelato, proteinato de selenio, yodato de calcio, propionato de calcio, concentrado de tocoferoles. |
| Eventuales sustitutivos | Proteína hidrolizada de pescado y proteína hidrolizada de pollo |
| Fuentes de proteína animal | Carne de pollo, harina de vísceras de aves, huevo en polvo, harina de pescado, harina de torrezno e hidrolizado de hígado de aves y cerdos |
| Fuentes de carbohidratos | Granos de sorgo, avena y cebada en grano |
| Fuentes de grasa | Aceite de pollo y aceite de pescado |
| Fuentes de fibra | Pulpa de remolacha, cáscara de guisante, alfalfa deshidratada, lignocelulosa, semilla de psyllium, zanahoria, espinaca, naranja, manzana y extracto de arándano |
| Ingredientes funcionales | Extracto de granada, FOS, MOS, DL-metionina, taurina, L-carnitina, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, extracto de yucca, zeolita, beta caroteno, extracto de té verde, extracto de aloe vera y cúrcuma |
| Conservantes | Propionato de calcio y concentrado de tocoferoles |
| Colorantes y aromas artificiales | Sin colorantes ni aromas artificiales |
| Humedad | Máximo 9,0% |
| Proteína bruta | Mínimo 38,0% |
| Extracto etéreo | Mínimo 22,0% |
| Materia fibrosa | Máximo 3,0% |
| Materia mineral | Máximo 8,3% |
| Calcio | Mínimo 0,8% y máximo 1,4% |
| Fósforo | Mínimo 0,8% |
| Sodio | Mínimo 2.000 mg/kg |
| Potasio | Mínimo 5.000 mg/kg |
| Magnesio | Mínimo 900 mg/kg |
| Omega 6 | Mínimo 25 g/kg |
| Omega 3 | Mínimo 2.900 mg/kg |
| DHA | Mínimo 950 mg/kg |
| EPA | Mínimo 740 mg/kg |
| Fructo-oligosacáridos | Mínimo 400 mg/kg |
| Manano-oligosacáridos | Mínimo 240 mg/kg |
| Metionina | Mínimo 7.800 mg/kg |
| Taurina | Mínimo 2.000 mg/kg |
| L-Carnitina | Mínimo 100 mg/kg |
| Lisina | Mínimo 16 g/kg |
| Betacaroteno | Mínimo 1,5 mg/kg |
| Sulfato de condroitina | Mínimo 200 mg/kg |
| Sulfato de glucosamina | Mínimo 300 mg/kg |
| Energía metabolizable | 4.097 kcal/kg |
| Vitaminas declaradas | Vitaminas A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico y colina |
| Minerales declarados | Fierro, cobre, zinc, manganeso, selenio, yodo, calcio, fósforo, potasio, sodio y magnesio |
| Tamaño de croqueta | Gatito: diámetro 6 a 8 mm y espesor 3 a 5 mm |
| Condición de color de croquetas | El color puede variar entre lotes por el uso de ingredientes naturales, sin afectar la calidad del alimento ni sus características nutricionales. |
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí