Josera Young Star Perro 12,5 kg
Josera Young Star Perro 12,5 kg
- ¡Llega hoy!* Pide antes 13 h
- Envío gratis* Sobre $34.990
- Todo Chile 1 a 5 días hábiles
- Retiro bodega La Reina
*Despacho mismo día solo en Gran Santiago. Envío gratis en comunas seleccionadas de la RM, Viña y Valparaíso. Ver cobertura
Únete gratis y ahorra desde tu 2.º pedido
Con esta compra entras como Cuidador al pagar y sumas 2.279 puntos después de la entrega.
Con esta compra sumas 2.279 puntos después de la entrega. Entras como Cuidador con un pedido desde $15,000, contando el despacho.
Crear cuenta gratis¿Ya compraste antes? Ingresa
Ver niveles
- CuidadorSe activa con tu 1.er pedido5 % dcto. en alimento seco+ Regalo de bienvenida
- CompañeroSe activa con tu 2.º pedido5 % dcto. en alimento seco+ envío gratis desde $19.990*+ cupón 10 % en farmacia
- ExpertoSe activa con tu 4.º pedido7 % dcto. en alimento seco+ envío gratis desde $19.990*+ cupón 12 % en farmacia+ sumas y canjeas puntos
Cuentan los pedidos de $15.000 o más de los últimos 12 meses. Los beneficios de cada nivel se usan desde tu siguiente pedido.
Todos los niveles suman 4 puntos por cada $100. Cada punto vale $1 al canjear.
*Una vez al mes, hasta $5.000 del despacho. Ver condiciones
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
Josera Young Star Perro 12,5 kg es un alimento seco completo para cachorros y perros jóvenes de todas las razas, recomendado por Josera desde aproximadamente las 6 semanas de edad y apto para continuar durante el crecimiento hasta alcanzar la edad adulta.
Su fórmula es sin cereales y sin gluten, con pollo y papa, y aporta 25% de proteína y 13% de grasa. Josera declara que el 86% de la proteína total es de origen animal. También incorpora aceite de salmón, taurina y L-carnitina como parte de una composición orientada al desarrollo muscular, cerebral, cardíaco, óseo y articular.
Para cachorros que necesitan una nutrición completa durante el crecimiento sin cereales, Josera Young Star combina proteína animal, una relación equilibrada de calcio y fósforo y nutrientes seleccionados para acompañar su desarrollo. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Desarrollo desde las primeras semanas
Josera Young Star está formulado para cachorros y perros jóvenes desde aproximadamente las 6 semanas de edad.
La pauta oficial contempla distintas cantidades según el peso adulto esperado y la edad del cachorro, pudiendo utilizarse durante toda la etapa de crecimiento.
86% de proteína animal
Josera declara que el 86% de la proteína total es de origen animal.
La receta contiene 30% de proteína de ave deshidratada, con pollo declarado dentro de esta fuente, y proteína de ave hidrolizada.
Receta sin cereales
La fórmula es grain free y gluten free y utiliza papa deshidratada como principal ingrediente de la receta.
Josera también declara ausencia de cordero, vacuno y azúcar añadida en esta fórmula.
Desarrollo cerebral y muscular
La composición incorpora aceite de salmón, L-carnitina y proteínas de alta calidad.
Josera destaca los ácidos grasos procedentes del salmón para apoyar el desarrollo cerebral, mientras que la L-carnitina y el aporte proteico contribuyen al desarrollo de una musculatura fuerte y magra.
Huesos y articulaciones
La receta presenta una relación equilibrada de calcio y fósforo y contiene vitamina C, manganeso y cobre.
Josera declara que esta combinación contribuye al desarrollo de huesos fuertes y articulaciones saludables durante el crecimiento.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | Josera Young Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | Josera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Cachorro y perro joven, desde aproximadamente las 6 semanas de edad hasta la edad adulta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de raza | Todas las razas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo para cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 12,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otra presentación oficial declarada | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Papa deshidratada 42%, proteína de ave deshidratada 30% (de la cual pollo 40%), grasa de ave, pulpa de remolacha, harina de algarroba, proteína de ave hidrolizada, levadura, proteína vegetal hidrolizada, aceite de salmón 0,8%, minerales, raíz de achicoria en polvo y carne deshidratada de mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda (Perna canaliculus). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína animal sobre proteína total | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 25,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa | 13,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 2,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceniza cruda | 7,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 0,90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 250 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 15,6 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 20.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1500 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 180 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 90 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio-D-pantotenato | 40 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinamida | 85 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 4 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 800 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 110 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 130 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 9,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 13,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 1,50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,10 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceite de salmón | 0,8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grain Free | Sí. Receta sin cereales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten Free | Sí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin cordero | Sí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sin vacuno | Sí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azúcar añadida | Sin azúcar añadida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes funcionales destacados | Aceite de salmón, taurina, L-carnitina, raíz de achicoria y mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo cerebral | Ácidos grasos procedentes del aceite de salmón destinados a apoyar el desarrollo cerebral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo muscular | L-carnitina y proteínas de alta calidad para contribuir al desarrollo de una musculatura fuerte y magra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función cardíaca | Taurina y L-carnitina declaradas por Josera como nutrientes importantes para el corazón. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huesos y articulaciones | Relación equilibrada de calcio y fósforo junto con vitamina C, manganeso y cobre para apoyar el desarrollo de huesos fuertes y articulaciones saludables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener siempre agua fresca disponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
excelente calidad , precio y rapidez
Excelente producto, mi perrito al fin comió pellet solo.