Josera Josidog Family 15 kg
Josera Josidog Family 15 kg
Categoría: Alimentos › Alimentos Secos Perros
JosiDog Family 15 kg es un alimento seco completo para perras gestantes y lactantes y para sus cachorros durante las primeras semanas de vida, formulado por Josera con croquetas extra pequeñas.
Su fórmula aporta 29% de proteína, 17% de grasa y 3930 kcal/kg, con un 75% de proteína animal respecto de la proteína total, procedente de aves. Además, contiene taurina, L-carnitina, vitaminas, minerales y antioxidantes dentro del complejo LIFE PROTECT de JosiDog.
Para criadores o tutores que necesitan una misma alimentación para la madre durante la gestación y lactancia y para los cachorros hasta las 8 semanas, JosiDog Family ofrece una fórmula completa, sin gluten y adaptada a esta etapa de alta demanda nutricional. Compra en petvat.com y recíbelo a domicilio según cobertura disponible.
Nutrición para madre y cachorros
JosiDog Family está formulado como alimento completo para perras gestantes y lactantes y sus cachorros.
Su concentración de energía y nutrientes responde a las mayores exigencias nutricionales de la reproducción, lactancia y primeras etapas del crecimiento.
75% de proteína animal
Josera declara que el 75% de la proteína total es de origen animal, procedente de proteína de ave.
La fórmula aporta 29% de proteína total y combina proteína de ave deshidratada e hidrolizada con otras fuentes nutricionales para apoyar el desarrollo de los cachorros y las necesidades de la madre.
Croquetas extra pequeñas
El alimento utiliza croquetas de tamaño extra pequeño, diseñadas para adaptarse mejor a la boca y los dientes de cachorros jóvenes.
Josera recomienda ofrecer el alimento triturado y remojado con agua a aproximadamente 37 °C hasta el final de la sexta semana de vida.
Complejo LIFE PROTECT
JosiDog Family incorpora el complejo LIFE PROTECT, que reúne nutrientes destinados a apoyar la condición general y el bienestar del perro.
Incluye antioxidantes para ayudar a proteger las células frente a los radicales libres, vitaminas A, D y del grupo B, además de zinc y cobre.
Fórmula sin gluten y sin aditivos artificiales declarados
JosiDog Family presenta una receta sin gluten y Josera declara que no contiene soja, azúcar ni productos lácteos añadidos.
El fabricante también declara ausencia de colorantes, aromatizantes y conservantes artificiales añadidos, utilizando extractos naturales ricos en tocoferoles como antioxidantes tecnológicos.
Ficha técnica e Ingredientes
| Nombre comercial | JosiDog Family | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca / Línea | Josera / JosiDog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Josera petfood GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de fabricación | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especie | Perro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapa de vida | Perras gestantes y lactantes; cachorros hasta las 8 semanas de edad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alimento | Alimento seco completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato | Croquetas extra pequeñas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentación | Bolsa de 15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingredientes | Proteína de ave deshidratada, maíz integral, arroz, grasa de ave, fibra de remolacha, proteína de maíz, proteína de ave hidrolizada y minerales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína animal sobre proteína total | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 29,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grasa | 17,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fibra cruda | 2,0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceniza cruda | 7,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | 1,60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 1,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodio | 0,40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taurina | 1000 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía metabolizable | 3930 kcal/kg / 16,4 MJ/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina A | 24.000 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | 1800 UI/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E | 220 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | 15 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 100 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio-D-pantotenato | 50 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacinamida | 90 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 5 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 1000 µg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-carnitina | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierro | 200 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinc | 180 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganeso | 16 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 20 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yodo | 2,00 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selenio | 0,30 mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antioxidantes tecnológicos | Extractos de origen natural ricos en tocoferoles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gluten | Fórmula sin gluten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soja, azúcar y productos lácteos | Sin adición de soja, azúcar ni productos lácteos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorantes, aromatizantes y conservantes artificiales | Sin adición de colorantes, aromatizantes ni conservantes artificiales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIFE PROTECT | Complejo de nutrientes desarrollado por JosiDog para apoyar la condición física y el bienestar, con antioxidantes, vitaminas y minerales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | Mantener siempre agua fresca disponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación de cachorros | La cantidad indicada se basa en el peso adulto esperado. Distribuir la ración en varias comidas al día. Hasta el final de la sexta semana, ofrecer triturado y remojado con agua a aproximadamente 37 °C y desechar los restos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactancia | La necesidad de la madre depende del número de cachorros, etapa de lactancia y producción de leche. Puede ofrecerse a libre disposición cuando sea necesario, especialmente en camadas grandes o cuando el desarrollo de peso sea insuficiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha de alimentación diaria |
|
🚚 Información de despacho
🚚 Información de despacho
Envíos a todo Chile con despacho gratuito en la Región Metropolitana, Viña y Valparaíso para compras sobre $34.990 CLP. Gran Santiago despachos en el mísmo día para pedidos hasta las 13h de Lun-Dom; en otras zonas el plazo es de 1–5 días hábiles dependiendo de la comuna y destino. Disponible retiro en bodega (La Reina) y en puntos Copec y Blue. Ver más detalles en este link.
🔄 Cambios y Devoluciones
🔄 Cambios y Devoluciones
Cambios y devoluciones dentro de los 10 días posteriores a la compra, con el producto sin uso, en su empaque original completo y con boleta.
El reembolso considera solo el valor del producto (no el envío) y se realiza por el mismo medio de pago. Aplica garantía legal de 6 meses por fallas de fábrica y derecho a retracto según la Ley del Consumidor.
Ver más detalles en este link.
¿NECESITAS AYUDA?
Anita, nuestra nueva asistente virtual llegó para ayudarte en todo lo que necesites.
Escríbele aquí
$53,490